AP-CORR® 4300 - 500 ml Aerosoldose
Universelles Korrosionsschutzwachs
Korrosionsschutz mit hoher Ergiebigkeit
- Besonders geeignet für Flächenanwendungen
- Hohe Standfestigkeit an senkrechten Flächen
- Hohe Ergiebigkeit bei universeller Anwendung
-
Entflammbar
Signalwort: Gefahr
Bitte beachten Sie die H- und P-Sätze gemäß den Sicherheitshinweisen.
Produktfamilie | AP-CORR® Hohlraum- und Unterbodenschutz |
---|---|
Produktbasis | Lösemittelhaltig |
Rheologie | mittelviskos |
Schutzfilm | wachsartig weich |
Schutzdauer | >36 Monate |
Korrosionsschutzklasse (in Anlehnung DIN EN ISO 12944) | C4 |
Einsatzgebiet |
Werkstatt, Oldtimer, Motorrad, PKW, Landmaschinen, Baumaschinen, Kommunalfahrzeuge, Maschinenbau |
---|---|
Produkttyp |
Hohlraumschutz, Unterbodenschutz, Universalschutz |
Anwendungsbereich |
Hohlräume, Unterboden |
Untergründe |
Eisen/Eisenlegierungen, Stahl/Stahllegierungen, Aluminium, Buntmetalle ³, Beschichtete Oberflächen, Kunststoffe ³, Zinkpassivierte Oberflächen |
Lagerungshinweis | Das Produkt muss vor Sonnenlicht und Hitze geschützt in einem geschlossenen Behälter transportiert und gelagert werden |
---|---|
Lagerklasse | Lagerklasse 2B |
Haltbarkeit | 36 Monate |
Materialvorbereitung | Sprühdose vor Gebrauch schütteln und auf die empfohlene Verarbeitungstemperatur von von 10 °C bis 25 °C bringen. |
Untergrundvorbereitung | Die Anwendung kann direkt auch auf leicht öligem und feuchtem Untergrund erfolgen. |
Applikation | Sprühdose |
Trocknungsbedingungen | Die Trocknung erfolgt bei Raumtemperatur |
Trockenschichtdicke / Filmgewicht | Die empfohlene Trockenschichtdicke liegt bei mindestens 50 µm |
Reinigung |
Zur Reinigung des Equipments (Düsen, Pistole), der Anlage (Pumpen, Rohrleitungen) bei noch flüssigem oder leicht angetrocknetem Material wird AP-PURE® 7059 mit einem geeigneten Tuch empfohlen, Zur Entfernung von angetrocknetem Material und Overspray wird AP-PURE® 7059 empfohlen |
Produktfarbe | beige |
---|---|
Festkörper in % (010.000Q) | 34 |
Lösemittelgehalt inkl. Treibgas (010.000Q) | 66 |
Dichte in g/cm3 (DIN EN ISO 12185) | 1,095 |
Dynamische Viskosität in mPas (005.000Q) | 160 |
Salzsprühnebelprüfung in h (DIN EN ISO 9227) ² | >720 |
Kondenswasser-Konstantklima-Test in h (DIN EN ISO 6270-2) ² | >1000 |
- H222+H229 (Aerosol 1): Extrem entzündbares Aerosol.
- EUH208: Enthält (Name des sensibilisierenden Stoffes). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.