AP-COAT® 2030 - 29,4 kg
Wasserbasierter Korrosionsschutzlack
Lufttrocknender Lack
- Guter Steinschlagschutz nach DIN EN ISO 20567-1, B
- Schnelle Trocknung und Überlackierbarkeit
Bitte beachten Sie die H- und P-Sätze gemäß den Sicherheitshinweisen.
Produktfamilie | AP-COAT® Korrosionsschutzbeschichtung |
---|---|
Produktbasis | Wasserbasierend |
Rheologie | niedrigviskos, penetrierend |
Schutzfilm | lackartig |
Schutzdauer | >36 Monate |
Korrosionsschutzklasse (in Anlehnung DIN EN ISO 12944) | C3 |
Einsatzgebiet |
PKW, Landmaschinen, Baumaschinen, Kommunalfahrzeuge, Maschinenbau, Metallbau, Werkzeugbau, Rohr- und Stahlindustrie |
---|---|
Produkttyp |
Unterbodenschutz, Steinschlagschutz, Lager- und Transportschutz, Oberflächenschutz |
Anwendungsbereich |
Unterboden, Lackoberflächen, Fahrwerk, Achsen, Werk-/Halbzeuge, Maschinen/Maschinenteile, Rohre |
Untergründe |
Eisen/Eisenlegierungen, Stahl/Stahllegierungen, Buntmetalle ³ |
Lagerungshinweis | Das Produkt muss frostfrei, vor Sonnenlicht und Hitze geschützt in einem geschlossenen Behälter transportiert und gelagert werden |
---|---|
Lagerklasse | Lagerklasse 12 |
Haltbarkeit | 9 Monate |
Materialvorbereitung | Das Produkt vor Gebrauch gründlich aufrühren und auf die empfohlene Verarbeitungstemperatur von 15 °C bis 25 °C bringen. |
Untergrundvorbereitung | Die Anwendung kann direkt auf leicht öligem Untergrund erfolgen. |
Applikation | Spritzen |
Trocknungsbedingungen | Die Trocknung erfolgt bei Raumtemperatur |
Trockenschichtdicke / Filmgewicht | Die empfohlene Trockenschichtdicke liegt bei mindestens 50 µm |
Reinigung |
Zur Reinigung des Equipments (Düsen, Pistole), der Anlage (Pumpen, Rohrleitungen) bei noch flüssigem oder leicht angetrocknetem Material wird ein Wasser/Isopropanol-Gemisch oder AP-PURE® 7030 mit einem geeigneten Tuch empfohlen, Zur Entfernung von angetrocknetem Material und Overspray wird AP-PURE® 7030 empfohlen |
Produktfarbe | schwarz |
---|---|
Festkörper in % (010.000Q) | 45 |
Dichte in g/cm3 (DIN EN ISO 12185) | 1,050 |
pH-Wert (015.000Q) | 8,50 |
Dynamische Viskosität in mPas (005.000Q) | 85 |
Salzsprühnebelprüfung in h (DIN EN ISO 9227) ² | >500 |
Kondenswasser-Konstantklima-Test in h (DIN EN ISO 6270-2) ² | >240 |
Steinschlagfestigkeit (DIN EN ISO 20567-1, B) | ≤ 2,0 |
- EUH208: Enthält (Name des sensibilisierenden Stoffes). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich